I Indien finns inte mindre än 38 av UNESCO utsedda världsarvsplatser, ytterligare fyra är på gång att få ett godkännande. Vilka platser som i slutänden blir världsarvsplatser beror på nomineringar från landets regering. På världsarvslistan finns flera fantastiska monument, men en världsarvsplats behöver inte handla om ett av människan skapat monument.
Vad är då ett världsarv?
Enligt UNESCO själva är ”ett världsarv är en plats, ort eller miljö som på ett unikt sätt vittnar om jordens och människans historia. Det finns mer än 1000 världsarv i 167 länder – de flesta har blivit utnämnda för sina kulturvärden men vissa har hamnat på världsarvslistan för sina unika naturvärden”. I vissa fall kan vissa världsarv vara utnämnda för både sitt natur- och kulturarv.
Själva konventionen antogs i Paris den 16 november 1972 och idag är 191 länder anslutna till konventionen efter att USA och Israel lämnat UNESCO under 2019. I konventionen står det att det är medlemsländerna själva som nominerar sina världsarv. Efter nomineringen beslutar världsarvskommittén i samråd med experter huruvida den nominerade platsen ska anammas eller inte. Om en plats platsar på listan beror inte bara på själva platsen eller monumentet utan också på hur samhället kring platsen hanterar exempelvis bevarandet. En plats som hamnar på listan ska därför efteråt hanteras varsamt för att den ska bevaras till efterföljande generationer som en angelägenhet för hela mänskligheten.
De tio kriterierna för en världsarvsplats
För att kunna klassas som en angelägenhet för hela mänskligheten arbetar UNESCO med en lista om tio punkter, angivna i romerska siffror. För att godkännas som världsarv krävs att åtminstone en punkt uppfylls, bortsett från punkt VI som måste kombineras med minst en annan punkt.
I | – Vara ett mänskligt mästerverk. |
II | – Visa på viktiga förändringar inom arkitektur, stadsplanering, teknologi, monumental konst eller landskapsdesign. |
III | – Bära på ett unikt eller ojämförligt vittnesbörd om en tradition eller civilisation (levande eller utdöd). |
IV | – Vara en enastående representant för ett eller flera viktiga steg i människans utveckling. |
V | – Vara ett enastående exempel på mänsklig bosättning eller användning av land/vatten. |
VI | – Vara helt eller delvis associerad med händelser eller levande traditioner, med idéer eller trosuppfattningar, eller med enastående konstnärliga eller litterära verk av betydelse för hela världen. |
VII | – Innehålla fantastiska naturfenomen i ojämförligt vackra naturområden och estetiskt värde. |
VIII | – Vara enastående exempel som representerar viktiga steg i jordens historia. |
IX | – Vara enastående exempel som representerar betydelsefulla pågående ekologiska och biologiska processer inom evolutionen och utvecklingen av ekosystem. |
X | – Innehålla det allra viktigaste och mest betydelsefulla habitatet för på-platsen-bevarande av biologisk mångfald. |
Utöver denna lista kan UNESCO även utse kulturlandskap.
Världsarv i världen
De länder i världen med flest världsarv är idag Kina och Italien med 55 världsarv vardera. Spanien och Tyskland delar på andraplatsen med 48 världsarv. Sverige då? Jo Sverige har 15 världsarv vilka återfinns här! UNESCO delar upp världens världsarv enligt deras egen regionindelning:
UNESCO-region | Kulturarv | Naturarv | Kombination | Totalt |
Afrika | 53 | 38 | 5 | 96 |
Arabstaterna | 78 | 5 | 3 | 86 |
Asien & Stilla havet | 189 | 67 | 12 | 268 |
Europa & Nordamerika | 453 | 65 | 11 | 529 |
Latinamerika & Karibien | 96 | 38 | 8 | 142 |
Totalt | 869 | 213 | 39 | 1 121 |
Världsarven i Indien
Äntligen har vi då kommit till de indiska världsarven och den enda anledningen att kanske just du läser den här artikeln. I Indien finns 30 världskulturarv, sju (7) naturvärldsarv och ett (1) blandat. I listan nedan har vi delat upp de olika arven dels efter typ. I tabellen kan du också se under vilken myndighet ansvaret för bevarandet ligger.
| Världskulturplats (världsarv sedan år) | Delstat |
Under beskydd av Archeological Survey of India | ||
Agra Fort (1983) | Uttar Pradesh | |
Ajanta-grottorna (1983) | Maharashtra | |
Ellora-grottorna (1983) | Maharashtra | |
Taj Mahal (1983) | Uttar Pradesh | |
Grupp av monument i Mahabalipuram (1984) | Tamil Nadu | |
Soltemplet i Konark (1984) | Odisha | |
Goas kyrkor och konvent (1986) | Goa | |
Fatehpur Sikri (1986) | Uttar Pradesh | |
Grupp av monument i Hampi (1986) | Karnataka | |
Templen i Khajuraho (1986) | Madhya Pradesh | |
Elephanta Caves ( 1987) | Maharashtra | |
Great Living Chola Temples i Thanjavur, Gangaikondacholapuram och Darasuram (1987 & 2004) | Tamil Nadu | |
Grupp av monument i Pattadakal (1987) | Karnataka | |
Buddhistmonumenten i Sanchi (1989) | Madhya Pradesh | |
Humayun’s Tomb, Delhi (1993) | Delhi | |
QutbMinar och tillhörande monument, Delhi (1993) | Delhi | |
Rock Shelters of Bhimbetka (2003) | Madhya Pradesh | |
Champaner-Pavagarh Archaeological Park (2004) | Gujarat | |
Red Fort-komplexet, Delhi (2007) | Delhi | |
Rajasthans bergsfort (2013) vilket består av 5 olika fort.
(Amber och Gagron Forts är under skydd av Rajasthan State Archaeology and Museums) | Rajasthan | |
Rani-ki-Vav (The Queen’s Stepwell) i Patan (2014) | Gujarat | |
Arkeologiska utgrävningen i Nalanda Mahavihara (Nalanda University) i Nalanda (2016) | Bihar | |
Under beskydd av järnvägsministeriet | ||
Indiens bergsjärnvägar, Mountain Railways of India består av tre smalspåriga bergsjärnvägar, nämligen:
| Västbengalen | |
ChhatrapatiShivaji Terminus (tidigare namn: Victoria Terminus) (2004) | Maharashtra | |
Under skydd av Bodhgaya Temple Management Committee | ||
Mahabodhi Temple Complex i Bodh Gaya, (2002) | Bihar | |
Under beskydd av Rajasthan State Archaeology and Museums | ||
JantarMantar, Jaipur (2010) | Rajasthan | |
Under beskydd av Chandigarhs administration | ||
Le Corbusiers arkitekturiska arbete (2016) | Chandigarh | |
Under beskydd av Ahmedabads Municipal Corporation | ||
Den historiska staden Ahmedabad (2017) | Gujarat | |
Under beskydd av Bombay Municipal Corporation | ||
Victorian och Art Deco Ensemble i Mumbai (2018) | Maharashtra | |
Under beskydd av Jaipur Municipal Corporation | ||
Jaipur City, Rajasthan (2019) | Rajasthan | |
| Naturvärldsarv (sedan år) | Delstat |
Under beskydd av ministeriet för miljö, skog och klimatförändringar | ||
Kaziranga National Park (1985) | Assam | |
Keoladeo National Park (1985) | Rajasthan | |
Manas Wildlife Sanctuary (1985) | Assam | |
Sunderbans National Park (1987) | Västbengalen | |
Nanda Devi och Valley of Flowers National Parks (1988, 2005) | Uttarakhand | |
Western Ghats (2012) | Karnataka | |
Great Himalayan National Park (2014) | Himachal Pradesh | |
| Blandarvsplats (sedan år) | Delstat |
Under beskydd av ministeriet för miljö, skog och klimatförändringar | ||
Khangchendzonga National Park (2016) | Sikkim |
Läs mer
Många av dessa monument och andra sevärdheter finns med i våra reseguider här!
Vi har också en lista på Indiens världsarv med mycket mer information här!